گزارش عملکرد روزانه رستوران «نارنج»
۲۰ تیر ۱۴۰۵ (۱۱ جولای ۲۰۲۶) | ساعت کاری ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰
تعداد مشتریان: حدود ۱۳۳ نفر (بر اساس ۲۰۰ پرس غذای اصلی)
۱. منوی رستوران
غذاهای اصلی (۶ نوع)
| ردیف | نام غذا | قیمت (تومان) |
| ۱ | چلو کباب کوبیده | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | چلو جوجه کباب | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ۳ | شیشلیک گوسفندی | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | چلو خورش قیمه | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | چلو خورش قورمه سبزی | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ۶ | زرشک پلو با مرغ | ۲۴۰,۰۰۰ |
پیشغذاها
| نام | قیمت (تومان) |
| سالاد شیرازی | ۶۰,۰۰۰ |
| ماست و خیار | ۵۰,۰۰۰ |
| کشک بادمجان | ۸۰,۰۰۰ |
| میرزا قاسمی | ۸۵,۰۰۰ |
نوشیدنیها (۱۰ نوع)
| نام نوشیدنی | قیمت (تومان) |
| دوغ | ۳۰,۰۰۰ |
| نوشابه (کوکا/فانتا/اسپرایت) | ۲۵,۰۰۰ |
| دلستر | ۳۰,۰۰۰ |
| آب معدنی | ۱۵,۰۰۰ |
| شربت آلبالو/لیمو | ۳۵,۰۰۰ |
| آبمیوه پرتقال | ۴۰,۰۰۰ |
| چای | ۲۰,۰۰۰ |
۲. آمار سفارشات (۲۰۰ سفارش اصلی)
توزیع ساعتی
| بازه زمانی | سفارش |
| ۱۲-۱۳ | ۱۲ |
| ۱۳-۱۴ | ۲۸ |
| ۱۴-۱۵ | ۳۵ |
| ۱۵-۱۶ | ۲۰ |
| ۱۶-۱۷ | ۱۲ |
| ۱۷-۱۸ | ۸ |
| ۱۸-۱۹ | ۱۵ |
| ۱۹-۲۰ | ۲۲ |
| ۲۰-۲۱ | ۳۰ |
| ۲۱-۲۲ | ۱۸ |
| ۲۲-۲۳ | ۱۰ |
| ۲۳-۲۴ | ۵ |
جزئیات سفارشات غذا
| غذا | تعداد | درآمد (تومان) |
| چلو کباب کوبیده | ۷۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| چلو جوجه کباب | ۵۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیشلیک | ۲۵ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| چلو خورش قیمه | ۲۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| چلو خورش قورمه سبزی | ۲۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| زرشک پلو با مرغ | ۱۵ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۲۰۰ | ۵۵,۱۵۰,۰۰۰ |
سایر اقلام
| نوع | تعداد | درآمد (تومان) |
| پیشغذا/دسر | ۱۲۵ | ۷,۱۲۵,۰۰۰ |
| نوشیدنی | ۲۳۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| کل درآمد | | ۶۸,۴۲۵,۰۰۰ |
۳. عملکرد آشپزخانه
| شاخص | جزئیات |
| تعداد آشپز | ۳ نفر (سرآشپز + ۲ کمک) |
| کل آیتمهای آماده شده | ۳۲۵ (۲۰۰ اصلی + پیشغذا/دسر) |
| میانگین زمان آمادهسازی (غذای اصلی) | ۱۸ دقیقه (هدف: ۱۵ دقیقه) |
| بازدهی | ۸۳.۳٪ متوسط |
بازدهی: بالای ۹۰٪ خوب، ۸۰-۹۰٪ متوسط، زیر ۸۰٪ ضعیف. اوج تأخیر در ساعات ۱۳-۱۵ و ۲۰-۲۱ ثبت شد.
۴. عملکرد پیشخدمتها
| شاخص | جزئیات |
| تعداد پیشخدمت | ۴ نفر |
| میانگین زمان تحویل (آشپزخانه به میز) | ۳.۵ دقیقه (هدف: ۳ دقیقه) |
| بازدهی | ۸۵.۷٪ متوسط |
۵. عملکرد پیکهای بیرونبر
| شاخص | جزئیات |
| تعداد پیک | ۲ نفر |
| سفارشات بیرونبر | ۳۰ سفارش |
| میانگین زمان تحویل کل | ۲۶ دقیقه (هدف: ۲۰ دقیقه) |
| بازدهی | ۷۶.۹٪ ضعیف |
علت: ترافیک منطقه و بستهبندی سفارشات پیچیده.
۶. نظرسنجی مشتریان (۱۵ امتیاز)
| ⭐۱ | ⭐⭐۲ | ⭐⭐⭐۳ | ⭐⭐⭐⭐۴ | ⭐⭐⭐⭐⭐۵ |
| ۱ | ۲ | ۴ | ۶ | ۲ |
میانگین امتیاز: ★★★★☆ ۳.۵ از ۵
نمونه نظرات (۵ از ۱۵)
۷. موجودی انبار و مصرف
| قلم کالا | موجودی اول | مصرف | موجودی پایان |
| برنج ایرانی (kg) | ۸۰ | ۴۰ | ۴۰ |
| گوشت چرخکرده (kg) | ۲۵ | ۱۴ | ۱۱ |
| فیله مرغ (kg) | ۲۰ | ۱۲ | ۸ |
| گوشت شیشلیک (kg) | ۱۵ | ۱۰ | ۵ |
| روغن مایع (L) | ۲۰ | ۸ | ۱۲ |
| پیاز (kg) | ۱۵ | ۶ | ۹ |
| رب گوجه (kg) | ۱۰ | ۳ | ۷ |
| سبزی قورمه (kg) | ۸ | ۴ | ۴ |
| لپه (kg) | ۵ | ۲ | ۳ |
| زرشک (kg) | ۳ | ۱.۵ | ۱.۵ |
| نوشابه (بطری) | ۱۲۰ | ۷۰ | ۵۰ |
| دوغ (بطری) | ۸۰ | ۵۵ | ۲۵ |
| آب معدنی (بطری) | ۶۰ | ۳۰ | ۳۰ |
| چای خشک (kg) | ۲ | ۰.۵ | ۱.۵ |
۸. خلاصه مالی
| درآمد کل | ۶۸,۴۲۵,۰۰۰ تومان |
| مواد اولیه (۳۵٪) | ۲۳,۹۴۸,۷۵۰ |
| حقوق پرسنل (آشپزها، پیشخدمت، پیک) | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| قبوض (برق/گاز/آب) | ۸۰۰,۰۰۰ |
| سایر هزینهها | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سود ناخالص | ۴۴,۴۷۶,۲۵۰ |
| سود خالص | ۲۹,۰۲۶,۲۵۰ |
اجارهبها ماهانه محاسبه و در پایان ماه کسر میشود.
قدرت گرفته از ChatGPT 5.6 Pro
⭐⭐⭐⭐⭐ سارا: «چلو کباب کوبیده عالی بود، گوشت تازه و طعم بینظیر. حتماً برمیگردیم.»
⭐⭐⭐⭐ امیر: «غذا خوب بود ولی نوشیدنی کمی دیر رسید. در کل راضیکننده.»
⭐⭐⭐ نرگس: «شیشلیک کمی سفت بود، مزه متوسطی داشت. انتظار بیشتری داشتم.»
⭐⭐⭐⭐⭐ پدرام: «جو رستوران فوقالعاده و برخورد پرسنل عالی. زرشک پلو بینظیر.»
⭐⭐ هانیه: «حدود ۴۰ دقیقه معطلی، پیشخدمت حواسپرت بود. کیفیت معمولی.»